Description
| Winch | First Layer Pull | Operating Pressure | Maximum Speed | Hydraulic Flow Rate | Drum Diameter | Cable Diameter | Drum Capacity |
| Model | kg | bar | m/min | l/min | mm | mm | m |
| TMV – 1 | 4500 | 270 | 54 | 100 | 298 | 15 | 83 |
| TMV – 2 | 5500 | 280 | 57 | 120 | 322 | 16 | 99 |
| TMV – 3 | 6500 | 275 | 47 | 120 | 366 | 18 | 104 |
| TMV – 4 | 8500 | 285 | 55 | 180 | 405 | 20 | 108 |
| TMV – 5 | 9500 | 285 | 49 | 180 | 418 | 22 | 118 |
| TMV – 6 | 13500 | 285 | 42 | 220 | 455 | 24 | 121 |
| TMV – 7 | 17000 | 275 | 38 | 250 | 505 | 26 | 139 |
| TMV – 8 | 19000 | 280 | 30 | 250 | 555 | 30 | 110 |
| TMV – 9 | 24000 | 260 | 36 | 400 | 608 | 36 | 142 |


