Description
| Winch | First Layer Pull | Operating Pressure | Maximum Speed | Hydraulic Flow Rate | Drum Diameter | Cable Diameter | Drum Capacity |
| Model | kg | bar | m/min | l/min | mm | mm | m |
| TME – 1 | 4500 | 195 | 47 | 120 | 298 | 15 | 83 |
| TME – 2 | 5000 | 200 | 43 | 120 | 322 | 16 | 99 |
| TME – 3 | 6000 | 200 | 31 | 120 | 366 | 18 | 104 |
| TME – 4 | 7000 | 200 | 32 | 120 | 405 | 20 | 108 |
| TME – 5 | 8500 | 195 | 25 | 120 | 418 | 22 | 118 |
| TME – 6 | 1100 | 175 | 16 | 120 | 455 | 24 | 121 |


